GD-LC-252BK/540BK/1080BK SF6開(kāi)關(guān)抽真空充氣裝置
產(chǎn)品介紹:
1.裝置采用三相380V電源,中線不是必須的,但電源線中的接地線必須可靠接地。電氣系統(tǒng)設(shè)置有相序保護(hù)裝置,三相電源相序可通過(guò)開(kāi)關(guān)直接調(diào)整,電氣系統(tǒng)同時(shí)具有缺相保護(hù)功能,可有效避免真空泵的反向運(yùn)轉(zhuǎn)以及所有主機(jī)的缺相運(yùn)行。
2.真空計(jì)為皮拉尼數(shù)字顯示。
3.所有球閥采用美國(guó)swagelok球閥工作原理,在原有結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上改進(jìn)后**關(guān)鍵部件的微漏現(xiàn)象,確保真空壓力兩不漏,為真空、壓力兩用的球閥。球閥手柄為不銹鋼手柄,不會(huì)變形。
4.整機(jī)采用穩(wěn)固框架結(jié)構(gòu),有效保護(hù)主機(jī)、管路球閥及配件。配備工具盤(pán)和雙盤(pán)管架,更加適合現(xiàn)場(chǎng)移動(dòng)作業(yè)。
5.**腳輪,便于移動(dòng),不傷害地面。
6.采用風(fēng)冷、移動(dòng)式,可在無(wú)水情況下使用。
GD-LC-252BK/540BK/1080BK SF6開(kāi)關(guān)抽真空充氣裝置
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GD-LC-252K | GD-LC-252BK | GD-LC-540K | GD-LC-540BK | GD-LC-1080K | GD-LC-1080BK | |||||
型式 | 手推移動(dòng)風(fēng)冷式、框架式結(jié)構(gòu)保護(hù)、配備工具盤(pán) | ||||||||||
真 空 泵 | 前級(jí)真空泵 | 國(guó)產(chǎn)品牌真空泵 | 德國(guó)品牌真空泵 | 國(guó)產(chǎn)品牌真空泵 | 德國(guó)品牌真空泵 | 國(guó)產(chǎn)品牌真空泵 | 德國(guó)品牌真空泵 | ||||
羅茨真空泵 | 上海羅茨真空泵RTO/W.70S | 上海羅茨真空泵RTO/W.150S | 上海羅茨真空泵RTO/W.300S | ||||||||
極限真空(Pa) | 6.0×10-2 | ||||||||||
抽氣速率m3/h | 252 | 540 | 1080 | ||||||||
真空計(jì)量方式 | 皮拉尼數(shù)顯真空計(jì) | ||||||||||
裝置極限真空(Pa) | 10 | ||||||||||
抽真空裝置接口 | M27×1.5 二路/四路 | M39×2 二路/四路 | |||||||||
球閥可選類(lèi)別 | 自產(chǎn)球閥/美國(guó)進(jìn)口swagelok球閥 | ||||||||||
電源 | 3Φ380V/50Hz | ||||||||||
總功(kW) | 4.2 | 5.2 | 6 | 6.8 | 11 | ||||||
設(shè)備自重(kg) | 240 | 260 | 480 | 580 | |||||||
外形尺寸(mm) | 1100×750×1300 | 1300×750×1300 | 1430×1330×1380 | 1500×1490×1420 | |||||||
裝置特性 | 前級(jí)泵為合資品牌**真空泵,體積小、抽速快、無(wú)油煙。 羅茨真空泵、極限真空低,性能穩(wěn)定。 | 前級(jí)泵為德國(guó)原產(chǎn),體積小、抽速快、無(wú)油煙。 羅茨真空泵、極限真空低,性能穩(wěn)定。 | 前級(jí)泵為合資品牌**真空泵,體積小、抽速快、無(wú)油煙。 羅茨真空泵、極限真空低,性能穩(wěn)定。 | 前級(jí)泵為德國(guó)原產(chǎn),體積小、抽速快、無(wú)油煙。羅茨真空泵、極限真空低,性能穩(wěn)定。 | 前級(jí)泵為合資品牌**真空泵,體積小、抽速快、無(wú)油煙。 羅茨真空泵、極限真空低,性能穩(wěn)定。 | 前級(jí)泵為德國(guó)原產(chǎn),體積小、抽速快、無(wú)油煙。 羅茨真空泵、極限真空低,性能穩(wěn)定。 | |||||
老款產(chǎn)品 |
SGD/LC-70B |